Tous les produits
-
Feuille inoxydable de plaque d'acier
-
les solides solubles sans couture sifflent
-
Bobine d'acier inoxydable
-
Barres plates en acier inoxydable
-
Tuyau d'acier inoxydable
-
Barres rondes d'acier inoxydable
-
bandes plates d'acier inoxydable
-
Cornière d'acier inoxydable
-
Bobine en acier galvanisée enduite d'une première couche de peinture
-
Bobine en acier de PPGL
-
Tuyau de fer galvanisé
-
Bobine de feuille de GI
-
Profils d'acier au carbone
-
Tuyau sans couture d'acier allié
-
Plaque d'acier résistante à l'usure
mots clés [ 17 4 ph ss 410 round bar ] rencontre 0 produits.
Pardon!
Votre recherche "17 4 ph ss 410 round bar" ne correspond à aucun produit.
Vous pouvez Demande de soumission pour nous permettre de faire correspondre les produits pour vous.
Related Products
Coils à bande en acier inoxydable laminés à froid en variétés douces à demi dures à pleine dureté
| Type d'entreprise | Fabricant |
|---|---|
| Numéro de modèle | Coils en acier inoxydable |
| Dureté | Doux, à moitié dur, à fond |
| Le poids | 5 à 8 tonnes par bobine |
Duohe 304 2b bobine en acier inoxydable laminée à froid JIS bobine en acier inoxydable 304 AISI 304 bobine en acier austénitique laminée à froid
| Finition de surface | Ba, 2b, No.1, No.4, 8K, Hl, finition miroir |
|---|---|
| Le formulaire | Bobines, bande etc. |
| Dureté | Doux, à moitié dur, à fond |
| Traitement de surface | NO.1/2B/BA/NO.4/HL/8K |
Tubes en acier inoxydable 304 à haute pression ss 316 en acier inoxydable 32 pouces sch40
| Matériel | Acier inoxydable |
|---|---|
| Origine | Shandong, Chine |
| Type de ligne de soudage | RTE |
| Épaisseur de paroi | 0.049 pouces à 0.375 pouces |
Pipe ronde en acier inoxydable Chine Prix bas en gros Pipe de cuivre personnalisée Taille H80 Tube de cuivre Prix de tuyau en laiton rond
| Le type | Pipe en acier inoxydable |
|---|---|
| Finition de surface | Finition polissée ou moulée |
| Couleur | L'argent, le cuivre, |
| Taille du tube | OD (4-190mm) *WT (0.5-15mm) |
Fabricant d'usine 316l 304 201 bobine en acier inoxydable 1,5 mm 1,8 mm 2 mm pour bande de longueur personnalisée avec revêtement AZ30-AZ40
| Longueur | Personnalisé |
|---|---|
| Finition de surface | Ba, 2b, No.1, No.4, 8K, Hl, finition miroir |
| Largeur | 1000 mm à 2000 mm |
| Le poids | 5 à 8 tonnes par bobine |
Prix de l'usine La feuille laminée à froid 201 304 316L 430 0,15 MM épaisse demi-dure 304 bobine en acier inoxydable
| Paiement | T/T 30% de dépôt + 70% de solde |
|---|---|
| En alliage ou non | Est-ce un alliage |
| Longueur | Personnalisé |
| Le poids | 5 à 8 tonnes par bobine |
Poudre décorative 201 304 316 430 Meilleur prix Ronde Tube Carré Couleur Tube en acier inoxydable avec trou latéral
| Le service | coupe, polissage |
|---|---|
| Grade | 304, 304L, 316, 316L, 321, 347, 310S, 904L, et ainsi de suite. |
| Couleur | L'argent, le cuivre, |
| Type de ligne de soudage | RTE |
Fabricant d'acier inoxydable excellente série 430 bobines en acier inoxydable
| Le poids | 5 à 8 tonnes par bobine |
|---|---|
| En alliage ou non | Est-ce un alliage |
| Longueur | Personnalisé |
| Le stock | 10000 tonnes |

