-
Feuille inoxydable de plaque d'acier
-
les solides solubles sans couture sifflent
-
Bobine d'acier inoxydable
-
Barres plates en acier inoxydable
-
Tuyau d'acier inoxydable
-
Barres rondes d'acier inoxydable
-
bandes plates d'acier inoxydable
-
Cornière d'acier inoxydable
-
Bobine en acier galvanisée enduite d'une première couche de peinture
-
Bobine en acier de PPGL
-
Tuyau de fer galvanisé
-
Bobine de feuille de GI
-
Profils d'acier au carbone
-
Tuyau sans couture d'acier allié
-
Plaque d'acier résistante à l'usure
ODM 201 d'OEM 304 barres plates rectangulaires de l'acier inoxydable 316L a galvanisé
| Lieu d'origine | La Chine |
|---|---|
| Nom de marque | TISCO |
| Certification | ISO,SGS |
| Numéro de modèle | 304,304L |
| Quantité de commande min | 3 tonnes |
| Prix | negotiable |
| Détails d'emballage | Exportation standard emballant (papier imperméable + anneaux en acier), ou en tant que votre conditi |
| Délai de livraison | le bateau d'ici 10 jours a ensuite reçu l'avance |
| Conditions de paiement | T/T, L/C, Western Union |
| Capacité d'approvisionnement | 3000 tonnes par mois |
Contactez-moi pour des échantillons gratuits et des coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
x| nom | Barre plate en acier inoxydable 304 | Norme | ASTM, AISI, GIGAOCTET, JIS, DIN, EN |
|---|---|---|---|
| Catégorie | 201, 202, J1, J2, J3, J4,301, 304, 304L, 314, 316L, 316ti, 347, 310S, 309S | Épaisseur | 6mm-30mm ou comme demande |
| Largeur | 50mm-500mm ou comme demande | Longueur | 1-6m ou en tant que demande adaptée aux besoins du client |
| Technique | Laminé à chaud | Finition | Lumineux/polonais/noir/tournant |
| Tolérance | ±1 | Application | Barre d'acier de construction, barre d'acier à outils, barre d'acier de matrice |
| Mettre en évidence | ODM 201 d'OEM 304 barres plates de 316L solides solubles,La barre rectangulaire d'acier inoxydable d'OEM a galvanisé,Barre rectangulaire d'acier inoxydable d'ODM étirée à froid |
||
201 froids/laminés à chaud de TISCO, 304, 316L, 321, 904L, 2205, 310,
310S, 430 galvanisés/carbone/barre plate acier inoxydable
| Nom d'article | Étiré à froid/laminé à chaud galvanisé/Carbon/201, 304, 304L, 316, 316L, 321, 904L, 2205, 310, 310S, prix de barre de /Flat/Square/Angle/Channel de rond de l'acier inoxydable 430 |
| Matériel | 410,420,430,201,202,304,304L, 316L, 316Ti, 321,310S, 904L, 2205,2507 |
| Diamètre | 6-500mm ou en tant que demande adaptée aux besoins du client |
| Forme | Rond |
| Longueur | 1000-6000mm ou en tant que demande adaptée aux besoins du client |
| MOQ | 5 tonnes |
| Technique | Laminé à chaud déformé |
| Surface | Lumineux/noir/rotation/poli |
| Méthode de paiement | T/T. Union de L/C. Western |
| Utilisation | Industrie et industrie de décoration de meubles et nourriture et industrie médicale. |
| Marché principal | Asie du Sud-Est, Moyen-Orient, Afrique du Sud, Asie, Amérique du Nord, l'Europe est |
Composition chimique
| Catégorie en acier commune de tuyau d'acier/de tube inoxydables | |||||||||
| Catégorie | Composition chimique (%) |
Mechanieal Performece |
|||||||
| C | SI | Manganèse | P | S | Ni | Cr | Autre | Dureté | |
| 201 | ≤0.15 | ≤1.00 | 5.5/7.5 | ≤0.060 | ≤0.030 | 3.5/5.5 | 16.0/18.0 | - | HB≤241, HRB≤100, HV≤240 |
| 202 | ≤0.15 | ≤1.00 | 7.5/10 | ≤0.060 | ≤0.030 | 4.0/6.0 | 17.0/19.0 | - | HRB≤195, HV≤218 |
| 304 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 8.0/11.0 | 18.00/20.00 | - |
HB≤187, HRB≤90, HV≤200 |
| 316 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 |
10,00/ 14,00 |
16.0/18.0 |
MOIS : 2,00/ 3,00 |
HB≤187, HRB≤90 HV≤200 |
| 316L | ≤0.03 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 |
10,00/ 14,00 |
16.0/18.0 |
MOIS : 2,00/ 3,00 |
HB≤187, HRB≤90 HV≤200 |
| 321 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 |
9,00/ 12,00 |
17.0/19.0 | Ti : 5C-0.70 | HRB≤90, HV≤200 |
| 410 | ≤0.15 | ≤1.00 | ≤1.25 | ≤0.060 | ≤0.030 | ≤0.060 | 11.5/13.5 | - | HB≤183, HRB≤88 HV≤200 |
| 430 | ≤0.12 | ≤1.00 | ≤1.25 | ≤0.040 | ≤0.03 | - | 16.00/18.00 | - | HB≤183, HRB≤88 HV≤200 |
![]()
Emballage et expédition
![]()
![]()

