-
Feuille inoxydable de plaque d'acier
-
les solides solubles sans couture sifflent
-
Bobine d'acier inoxydable
-
Barres plates en acier inoxydable
-
Tuyau d'acier inoxydable
-
Barres rondes d'acier inoxydable
-
bandes plates d'acier inoxydable
-
Cornière d'acier inoxydable
-
Bobine en acier galvanisée enduite d'une première couche de peinture
-
Bobine en acier de PPGL
-
Tuyau de fer galvanisé
-
Bobine de feuille de GI
-
Profils d'acier au carbone
-
Tuyau sans couture d'acier allié
-
Plaque d'acier résistante à l'usure
Ral9003 a enduit l'acier d'une première couche de peinture du Galvalume PPGL love 0.12mm-1.2mm
Lieu d'origine | La Chine |
---|---|
Nom de marque | TISCO |
Certification | ISO,SGS |
Numéro de modèle | DX51D, SGCC, SGHC, CGCC, Q235, Q195, ETC. |
Quantité de commande min | 3 tonnes |
Prix | negotiable |
Détails d'emballage | Exportation standard emballant (papier imperméable + anneaux en acier), ou en tant que votre conditi |
Délai de livraison | le bateau d'ici 10 jours a ensuite reçu l'avance |
Conditions de paiement | T/T, L/C, Western Union |
Capacité d'approvisionnement | 3000 tonnes par mois |

Contactez-moi pour des échantillons gratuits et des coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
xNom | SPCC Spcd Spce DC01 DC02 DC03 DC04 St12 St13 | Norme | ASTM, JIS, gigaoctet, AISI, DIN, BS, en |
---|---|---|---|
Catégorie | NANOMÈTRE 400, NANOMÈTRE 450, NANOMÈTRE 500, NANOMÈTRE 550 | Largeur | 20mm-600mm ou comme demande |
Longueur | comme condition ou 5.8m/6m/11.8m | Épaisseur | 0.12mm-1.2mm ou 0.15mm/0.35mm/0.5mm/0.6mm/0.8mm |
Couleur | RAL9003 bleu/blanc/rouge | Paquet de transport | Paquet navigable de RStandard |
Application | Construction de bâtiments, toiture | ||
Surligner | Bobines en acier de Ral9003 PPGL,Ral9003 a enduit les bobines d'une première couche de peinture en acier de galvalume,l'acier enduit d'une première couche de peinture de galvalume love 1.2mm |
La feuille de plastique de PVC de TISCO PPGI PPGL Brésil Ral9003 a enduit la bobine d'une première couche de peinture en acier de Galvalume pour couvrir la feuille
DESCRIPTION DE PRODUIT
La bobine en acier enduite de couleur est un produit fait en bobine en acier laminée à froid et en aluminium/galvanisé
bobine en acier après le traitement chimique extérieur, le revêtement (revêtement de petit pain) ou le film organique composé (PVC
film, etc.), et alors cuisson et traitement. Ce produit est fabriqué par le fabricant dans les bobines dessus
la chaîne de production continue, ainsi ce s'appelle également la bobine en acier enduite d'une première couche de peinture. Elle a non seulement
les propriétés de la haute résistance mécanique et de la formation facile des matériaux en acier, mais a également bon
décoration et résistance à la corrosion des matériaux de revêtement.
Notre compaly se spécialise en acier froid d'acier inoxydable/laminé à chaud, acier galvanisé,
Acier en acier et enduit d'une première couche de peinture de Gavalume, aluminium et faire également profondément le traitement pour ces produits,
e.g . feuilles à plat ondulées de tôles d'acier, bandes slitted et ainsi de suite.
Norme | ASTM A653, JIS G3302, GB/T3830-2006 |
Catégorie | Q195-Q235, SPCC, SPCD, SPCE, SGCC (DX51D+Z), SGCD (DX52D+Z), etc. |
Épaisseur | 0.14-0.8mm |
Largeur | 10-1250mm (762mm, 914mm, 1000mm, 1200mm, 1219mm, 1220mm, 1250mm,) |
Métal non précieux | bobine en acier galvanisée enduite d'une première couche de peinture |
Revêtement de Zn/Az | 40-275gsmm |
Identification de bobine | 508mm/610mm |
Épaisseur de revêtement | Dessus : 17-25um de retour : 5-8um |
Options de couleur | Nombre de Ral ou selon votre demande |
Emballage | Emballage navigable standard d'exportation : 3 couches d'emballage, est à l'intérieur papier d'emballage le papier, feuille de plastique de l'eau est dans la tôle d'acier moyenne et extérieure de GI pour être couvert par les bandes en acier de serrure, de douille intérieure de bobine. |
La livraison | Dans 5-10days après la signature du contrat |
Prix | Prix de FOB&CNF&CIF |
Conditions de paiement | TTT ou LC |
MOQ | 5MT |

