-
Feuille inoxydable de plaque d'acier
-
les solides solubles sans couture sifflent
-
Bobine d'acier inoxydable
-
Barres plates en acier inoxydable
-
Tuyau d'acier inoxydable
-
Barres rondes d'acier inoxydable
-
bandes plates d'acier inoxydable
-
Cornière d'acier inoxydable
-
Bobine en acier galvanisée enduite d'une première couche de peinture
-
Bobine en acier de PPGL
-
Tuyau de fer galvanisé
-
Bobine de feuille de GI
-
Profils d'acier au carbone
-
Tuyau sans couture d'acier allié
-
Plaque d'acier résistante à l'usure
ASTM A213 DIN 17456 Prix du tuyau en acier inoxydable Tuyau en acier inoxydable sans soudure 10 mm OD Tube en acier
Lieu d'origine | La Chine |
---|---|
Nom de marque | TISCO |
Certification | ISO,SGS |
Numéro de modèle | 200 300 400Series |
Quantité de commande min | 3 tonnes |
Prix | negotiable |
Détails d'emballage | Exportation standard emballant (papier imperméable + anneaux en acier), ou en tant que votre conditi |
Délai de livraison | le bateau d'ici 10 jours a ensuite reçu l'avance |
Conditions de paiement | T/T, L/C, Western Union |
Capacité d'approvisionnement | 3000 tonnes par mois |

Contactez-moi pour des échantillons gratuits et des coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
xNom | 201 304 316L 309S 410 tube 420 430 904LStainless en acier | Standard | ASTM, AISI, GB, JIS, DIN, EN |
---|---|---|---|
Noter | 304 304L 316 316L 310S 321 | Épaisseur | 1.2-120mm ou comme demande |
Longueur | 1000-6000mm ou adapté aux besoins du client | forme | Rond/place/spécial |
Surface | BA/2B/No.1/No.3/No.4/8K/HL/2D/1D | Service de traitement | Pliage, soudage, déroulage, découpe, poinçonnage |
Tolérance | ±1 | Application | Transport de canalisation, tuyau de chaudière, industrie de machines, construction et décoration |
Surligner | ASTM A213 solides solubles sifflent sans couture,DIN 17456 solides solubles sifflent le marinage sans couture,Tube en acier d'ASTM A213 10mm OD |
Laminé à chaud étiré à froid de qualité supérieure en acier inoxydable raide prix rond carré SS304 tube de chaudière en acier inoxydable tuyau sans soudure en alliage aiguisé de précision
L'acier étiré à froid, comme l'acier laminé à froid, est traité à température ambiante.Cependant, lors du laminage à froid
L'acier inoxydable de type 304 est un acier inoxydable austénitique de la série T 300.Il a un minimum de 18% de chrome
Le tuyau en acier inoxydable sans soudure est largement utilisé dans les automobiles, les motos, les ressorts à gaz, les machines hydrauliques,
machines de construction et industrie du froid.
Article | Prix du tube rond aisi 201 304 304l 316 tuyau/tube en acier inoxydable | |
Nuance d'acier | Série 200/300/400 | |
Standard | ASTM A213, A312, ASTM A269, ASTM A778, ASTM A789, DIN 17456, DIN17457, DIN 17459, JIS G3459, JIS G3463, GOST9941, EN10216, BS3605, GB13296 | |
Matériel | 304,304L,309S,310S,316,316Ti,317,317L,321,347,347H,304N,316L, 316N,201, 202 | |
Surface | Polissage, recuit, décapage, brillant | |
Taper | laminé à chaud et laminé à froid | |
tuyau/tube rond en acier inoxydable | ||
Taille | épaisseur du mur | 1mm-150mm(SCH10-XXS) |
Diamètre extérieur | 6mm-2500mm (3/8"-100") | |
Heure de livraison | Livraison rapide ou comme quantité de commande. | |
Forfait | Emballage navigable Standard d'exportation, ou selon les besoins. | |
Application | Largement utilisé dans le pétrole, les produits alimentaires, l'industrie chimique, la construction, l'énergie électrique, le nucléaire, l'énergie, les machines, la biotechnologie, le papier fabrication, construction navale, chaufferies. Les tuyaux peuvent également être fabriqués selon les besoins du client. |
Noter | C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | mois |
201 | <=0,15 | <=O.75 | 5. 5-7.5 | <=O.06 | <=O.03 | 3. 50-5.50 | 16. 0-18.0 | - |
202 | <=0.15 | <=I.0 | 7. 5-10.0 | <=O.06 | <=O.03 | 4. 0-6.0 | 17.0-19.0 | - |
301 | <=0.15 | <=1.0 | <=2.0 | <=O.045 | <=O.03 | 6. 0-8.0 | 16. 0-18.0 | - |
302 | <=0.15 | <=1.0 | <=2,0 | <=O.035 | <=O.03 | 8. 0-10.0 | 17.0-19.0 | - |
304 | <=0.08 | <=1.0 | <=2.0 | <=O.045 | <=O.03 | 8. 0-11.0 | 18. 0 - 20. 0 | - |
304L | <=0.03 | <=1.0 | <=2.0 | <=O.035 | <=0.03 | 9. 0-12.0 | 18. 0 - 20. 0 | - |
309S | <=0.08 | <=I.0 | <=2.0 | <=O.045 | <=O.03 | 12. 0-15.0 | 22. 0-24.0 | - |
310S | <=O.08 | <=1,5 | <=2.0 | <=O.035 | <=O.03 | 19. 0-22.0 | 24. 0-26.0 | - |
316 | <=O.08 | <=1.0 | <=2,0 | <=O.045 | <=O.03 | 10. 0-14.0 | 16. 0-18.0 | 2. 0-3.0 |
316L | <=O.03 | <=1.0 | <=2.0 | <=O.045 | <=O.03 | 11.0-14.0 | 16. 0-18.0 | 2. 0-3.0 |
321 | <=O.08 | <=1.0 | <=2.0 | <=O.035 | <=O.03 | 9. 0-12.0 | 17.0-19.0 | - |
630(17-4PH) | <=0.07 | <=1.00 | <=l.OO | <=O.035 | <=O.030 | 3. 00-5.00 | 15. 5-17.5 | - |
631 | <=0.09 | <=1.00 | <=l.00 | <=O.030 | <=O.035 | 6. 50-7.75 | 16. 00-18.00 | - |
904L | <=2.0 | <=O.045 | <=1.0 | <=O.035 | - | 23. 0-28.0 | 19. 0-23.0 | 4. 0-5.0 |
2205 | <=0,03 | <=1.0 | <=2.0 | <=O.03 | <=O.02 | 4. 5-6.5 | 22. 0-23.0 | 3. 0-3.5 |
2507 | <=O.03 | <=O.80 | <=1.2 | <=O.035 | <=O.02 | 6. 0-8.0 | 24. 0-26.0 | 3. 0-5.0 |
2520 | <=O.08 | <=1,5 | <=2.0 | <=O.045 | <=O.03 | 0. 19-0.22 | 0. 24-0.26 | - |
410 | <=O.15 | <=I.0 | <=1.0 | <=O.035 | <=O.03 | - | 11.5-13.5 | - |
430 | <=O.12 | <=O.75 | <=1.0 | <=O.04 | <=O.03 | <=O.60 | 16. 0-18.0 | - |
Ou catégorie personnalisée en tant que votre demande. |
FAQ